Aller au contenu
Récap de course
SE CONNECTER

🏁 Récap de course — Brazilian Grand Prix

▶ Vidéo récap · R20Brazilian Grand Prix
P1
Lando Norris McLaren
1:35:23.504
P2
Max Verstappen Red Bull
+14.602
P3
Isack Hadjar Red Bull
+24.485
Pole positionLando Norris1:27.470
Meilleur tourAndrea Kimi Antonelli1:12.689 · tour 55
Gagnant de placesMax Verstappen+19 places vs la grille
Abandons2STR, BOT
Classement complet
PPILOTEÉCURIEGRILLETEMPS / ÉCARTPTS
1 NOR McLaren 1 1:35:23.504 25
2 VER Red Bull 21 ▲19 +14.602 18
3 HAD Red Bull 5 ▲2 +24.485 15
4 RUS Mercedes 7 ▲3 +33.991 12
5 ANT Mercedes 2 ▼3 +41.017 10
6 PIA McLaren 10 ▲4 +56.475 8
7 LAW RB F1 Team 3 ▼4 +1:15.402 6
8 LEC Ferrari 14 ▲6 +1:18.586 4
9 HAM Ferrari 20 ▲11 +4.427 2
10 HUL Audi 4 ▼6 +17.105 1
11 LIN RB F1 Team 18 ▲7 +19.130 0
12 ALO Aston Martin 8 ▼4 +36.856 0
13 COL Alpine F1 Team 13 +50.488 0
14 GAS Alpine F1 Team 15 ▲1 +58.677 0
15 ALB Williams 9 ▼6 +1:04.101 0
16 BOR Audi 19 ▲3 +1:16.420 0
17 BEA Haas F1 Team 6 ▼11 +1:31.711 0
18 PER Cadillac F1 Team 22 ▲4 +27.120 0
19 SAI Williams 12 ▼7 +32.463 0
20 CAM Haas F1 Team 11 ▼9 +51.715 0
NC STR Aston Martin 16 Retired 0
NC BOT Cadillac F1 Team 17 Did not start 0