Classements
Classements F1
Consulte les classements pilotes et écuries depuis une seule page.
CLASSEMENT PILOTES 2026
Après 21 courses
🥇
Andrea Kimi
Antonelli
Mercedes
390 PTS
LEADER
🥈
Max
Verstappen
Red Bull
279 PTS
−111 pts
🥉
George
Russell
Mercedes
262 PTS
−128 pts
| POS | PILOTE | ÉCURIE | ÉCART | 🥇 | 🥈 | 🥉 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli MERCEDES | Mercedes | LEADER | 9 | 3 | 4 | 390 |
| 2 | Max Verstappen RED BULL | Red Bull | −111 ↑ 111 | 3 | 5 | 4 | 279 |
| 3 | George Russell MERCEDES | Mercedes | −128 ↑ 17 | 3 | 4 | 1 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton FERRARI | Ferrari | −129 ↑ 1 | 1 | 3 | 3 | 261 |
| 5 | Charles Leclerc FERRARI | Ferrari | −141 ↑ 12 | 1 | 3 | 2 | 249 |
| 6 | Lando Norris MCLAREN | McLaren | −144 ↑ 3 | 3 | 1 | 2 | 246 |
| 7 | Oscar Piastri MCLAREN | McLaren | −238 ↑ 94 | — | 1 | 1 | 152 |
| 8 | Isack Hadjar RED BULL | Red Bull | −268 ↑ 30 | — | — | 3 | 122 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 TEAM | RB F1 Team | −301 ↑ 33 | — | — | — | 89 |
| 10 | Pierre Gasly ALPINE F1 TEAM | Alpine F1 Team | −348 ↑ 47 | — | — | — | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad RB F1 TEAM | RB F1 Team | −352 ↑ 4 | — | — | — | 38 |
| 12 | Franco Colapinto ALPINE F1 TEAM | Alpine F1 Team | −363 ↑ 11 | — | — | — | 27 |
| 13 | Oliver Bearman HAAS F1 TEAM | Haas F1 Team | −367 ↑ 4 | — | — | — | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto AUDI | Audi | −376 ↑ 9 | — | — | — | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg AUDI | Audi | −376 ↑ 0 | — | — | — | 14 |
| 16 | Esteban Ocon HAAS F1 TEAM | Haas F1 Team | −383 ↑ 7 | — | — | — | 7 |
| 17 | Fernando Alonso ASTON MARTIN | Aston Martin | −383 ↑ 0 | — | — | — | 7 |
| 18 | Carlos Sainz WILLIAMS | Williams | −383 ↑ 0 | — | — | — | 7 |
| 19 | Alexander Albon WILLIAMS | Williams | −385 ↑ 2 | — | — | — | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda RB F1 TEAM | RB F1 Team | −389 ↑ 4 | — | — | — | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa HAAS F1 TEAM | Haas F1 Team | −389 ↑ 0 | — | — | — | 1 |
| 22 | Lance Stroll ASTON MARTIN | Aston Martin | −390 ↑ 1 | — | — | — | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas CADILLAC F1 TEAM | Cadillac F1 Team | −390 ↑ 0 | — | — | — | 0 |
| 24 | Sergio Pérez CADILLAC F1 TEAM | Cadillac F1 Team | −390 ↑ 0 | — | — | — | 0 |
| 25 | Rafael Camara HAAS F1 TEAM | Haas F1 Team | −390 ↑ 0 | — | — | — | 0 |
ÉCART : points de retard sur le leader · ↑ : retard sur le pilote juste devant