Classements
Classements F1
Consulte les classements pilotes et écuries depuis une seule page.
CLASSEMENT PILOTES 2026
Après 15 courses
🥇
Andrea Kimi
Antonelli
Mercedes
302 PTS
LEADER
🥈
George
Russell
Mercedes
236 PTS
−66 pts
🥉
Lewis
Hamilton
Ferrari
199 PTS
−103 pts
| POS | PILOTE | ÉCURIE | ÉCART | 🥇 | 🥈 | 🥉 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli MERCEDES | Mercedes | LEADER | 8 | 2 | 2 | 302 |
| 2 | George Russell MERCEDES | Mercedes | −66 ↑ 66 | 3 | 4 | 1 | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton FERRARI | Ferrari | −103 ↑ 37 | 1 | 2 | 2 | 199 |
| 4 | Lando Norris MCLAREN | McLaren | −116 ↑ 13 | 2 | 1 | 2 | 186 |
| 5 | Charles Leclerc FERRARI | Ferrari | −123 ↑ 7 | 1 | 1 | 2 | 179 |
| 6 | Max Verstappen RED BULL | Red Bull | −139 ↑ 16 | — | 4 | 3 | 163 |
| 7 | Oscar Piastri MCLAREN | McLaren | −182 ↑ 43 | — | 1 | 1 | 120 |
| 8 | Isack Hadjar RED BULL | Red Bull | −216 ↑ 34 | — | — | 2 | 86 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 TEAM | RB F1 Team | −243 ↑ 27 | — | — | — | 59 |
| 10 | Pierre Gasly ALPINE F1 TEAM | Alpine F1 Team | −261 ↑ 18 | — | — | — | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad RB F1 TEAM | RB F1 Team | −265 ↑ 4 | — | — | — | 37 |
| 12 | Franco Colapinto ALPINE F1 TEAM | Alpine F1 Team | −275 ↑ 10 | — | — | — | 27 |
| 13 | Oliver Bearman HAAS F1 TEAM | Haas F1 Team | −282 ↑ 7 | — | — | — | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto AUDI | Audi | −292 ↑ 10 | — | — | — | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg AUDI | Audi | −295 ↑ 3 | — | — | — | 7 |
| 16 | Esteban Ocon HAAS F1 TEAM | Haas F1 Team | −295 ↑ 0 | — | — | — | 7 |
| 17 | Carlos Sainz WILLIAMS | Williams | −295 ↑ 0 | — | — | — | 7 |
| 18 | Alexander Albon WILLIAMS | Williams | −297 ↑ 2 | — | — | — | 5 |
| 19 | Fernando Alonso ASTON MARTIN | Aston Martin | −299 ↑ 2 | — | — | — | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda RB F1 TEAM | RB F1 Team | −301 ↑ 2 | — | — | — | 1 |
| 21 | Lance Stroll ASTON MARTIN | Aston Martin | −302 ↑ 1 | — | — | — | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas CADILLAC F1 TEAM | Cadillac F1 Team | −302 ↑ 0 | — | — | — | 0 |
| 23 | Sergio Pérez CADILLAC F1 TEAM | Cadillac F1 Team | −302 ↑ 0 | — | — | — | 0 |
ÉCART : points de retard sur le leader · ↑ : retard sur le pilote juste devant