Aller au contenu
Récap de course
SE CONNECTER

🏁 Récap de course — Mexico City Grand Prix

P1
Max Verstappen Red Bull
2:20:28.772
P2
Lewis Hamilton Ferrari
+0.799
P3
Andrea Kimi Antonelli Mercedes
+4.006
Pole positionLewis Hamilton1:16.514
Meilleur tourLewis Hamilton1:19.268 · tour 50
Gagnant de placesLiam Lawson+15 places vs la grille
Abandons5LIN, BEA, BOT, STR, ALO
Classement complet
PPILOTEÉCURIEGRILLETEMPS / ÉCARTPTS
1 VER Red Bull 5 ▲4 2:20:28.772 25
2 HAM Ferrari 1 ▼1 +0.799 18
3 ANT Mercedes 4 ▲1 +4.006 15
4 LEC Ferrari 3 ▼1 +10.707 12
5 NOR McLaren 6 ▲1 +11.778 10
6 RUS Mercedes 2 ▼4 +12.263 8
7 LAW RB F1 Team 22 ▲15 +20.899 6
8 BOR Audi 13 ▲5 +22.041 4
9 HAD Red Bull 7 ▼2 +22.503 2
10 HIR Haas F1 Team 18 ▲8 +25.373 1
11 ALB Williams 16 ▲5 +27.562 0
12 SAI Williams 15 ▲3 +28.638 0
13 PIA McLaren 12 ▼1 +29.475 0
14 HUL Audi 10 ▼4 +29.977 0
15 COL Alpine F1 Team 11 ▼4 +30.204 0
16 PER Cadillac F1 Team 20 ▲4 +30.695 0
17 GAS Alpine F1 Team 9 ▼8 +51.483 0
NC LIN RB F1 Team 8 Retired 0
NC BEA Haas F1 Team 14 Retired 0
NC BOT Cadillac F1 Team 21 Retired 0
NC STR Aston Martin 19 Retired 0
NC ALO Aston Martin 17 Retired 0