Aller au contenu
Récap de course
SE CONNECTER

🏁 Récap de course — Dutch Grand Prix

P1
Lando Norris McLaren
2:04:44.859
P2
Andrea Kimi Antonelli Mercedes
+11.536
P3
George Russell Mercedes
+15.906
Pole positionLando Norris1:11.163
Meilleur tourCharles Leclerc1:14.230 · tour 60
Gagnant de placesFernando Alonso+9 places vs la grille
Abandons6ALB, BOT, OCO, STR, BEA, VER
Classement complet
PPILOTEÉCURIEGRILLETEMPS / ÉCARTPTS
1 NOR McLaren 1 2:04:44.859 25
2 ANT Mercedes 3 ▲1 +11.536 18
3 RUS Mercedes 2 ▼1 +15.906 15
4 HAM Ferrari 5 ▲1 +16.755 12
5 LEC Ferrari 6 ▲1 +17.258 10
6 PIA McLaren 4 ▼2 +32.332 8
7 LAW Red Bull 8 ▲1 +1:19.915 6
8 HUL Audi 13 ▲5 +36.049 4
9 ALO Aston Martin 18 ▲9 +48.393 2
10 GAS Alpine F1 Team 11 ▲1 +49.640 1
11 TSU RB F1 Team 12 ▲1 +54.322 0
12 LIN RB F1 Team 10 ▼2 +1:05.680 0
13 BOR Audi 9 ▼4 +1:06.235 0
14 COL Alpine F1 Team 14 +20.534 0
15 PER Cadillac F1 Team 22 ▲7 +58.582 0
16 SAI Williams 17 ▲1 +1:10.271 0
NC ALB Williams 16 Retired 0
NC BOT Cadillac F1 Team 21 Retired 0
NC OCO Haas F1 Team 15 Retired 0
NC STR Aston Martin 19 Retired 0
NC BEA Haas F1 Team 20 Retired 0
NC VER Red Bull 7 Retired 0